Message ID | db29c4ba-e69f-11ee-880c-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2163607 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 847710 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 847710 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 95 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4411347 GHZLSN84T46C814M GHEZZO ALESSANDRA avv.alessandraghezzo@gmail.com 0426900483 true false |
Giudice | 4411345 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 4411346 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 1965844 |
Primo identificativo lotto | 1965844 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Primo Maggio, 417 |
Città | 45038 |
Città | Polesella |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento bilocale posto al secondo piano di una palazzina di caratteristica dell'edilizia economica popolare composta da n. 10 appartamenti, con cantina di pertinenza al p. terra. Quota proporzionale di comproprietà sulle pertinenze e parti comuni del fabbricato e della corte comune anche ai sensi dell'art. 1117 c.c. e segg. In corso di liberazione. Si dichiara la regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri come da perizia a cui si rinvia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Graffato Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2599718 2599718 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Via Primo Maggio, 417 45038 Polesella Rovigo Veneto Italia 11 1064 7 al foglio 11 part 1067 sub 7 IN CORSO DI LIBERAZIONE 57 mq 4 Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento bilocale posto al secondo piano di una palazzina di caratteristica dell'edilizia economica popolare composta da n. 10 appartamenti, con cantina di pertinenza al p. terra. Quota proporzionale di comproprietà sulle pertinenze e parti comuni del fabbricato e della corte comune anche ai sensi dell'art. 1117 c.c. e segg. In corso di liberazione. Si dichiara la regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri come da perizia a cui si rinvia |
Data vendita | 2024-05-13T12:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 20.000,00 |
Offerta minima | 15.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-05-10T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2024-03-20 |