Message ID | f9324406-8711-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4441907 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 988980 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 988980 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 17 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5158014 MZZPRZ74P46H620A Mazzagardi Patrizia comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 5158015 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5158016 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2315715 |
Primo identificativo lotto | 2315715 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Località Ca' Mignola Bassa, 4 |
Città | 45026 |
Città | Lendinara |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di complesso composto da abitazione singola (corpo A) che costituisce abitazione principale e verrà liberata a cura e spese della Procedura al trasferimento, salvo espresso esonero; 2 capannoni destinati all'attività agricola (corpo B e corpo C) e area esterna di 15.077 mq (corpo D), occupati, verranno consegnati liberi al trasferimento. Identificaz. catast. come da Avviso. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario. Vincoli e oneri come da Perizia e Avviso |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2994759 2994759 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Località Ca' Mignola Bassa, 4 45026 Lendinara Rovigo Veneto Italia Piena proprietà di complesso composto da abitazione singola (corpo A) che costituisce abitazione principale e verrà liberata a cura e spese della Procedura al trasferimento, salvo espresso esonero; 2 capannoni destinati all'attività agricola (corpo B e corpo C) e area esterna di 15.077 mq (corpo D), occupati, verranno consegnati liberi al trasferimento. Identificaz. catast. come da Avviso. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario. Vincoli e oneri come da Perizia e Avviso |
Data vendita | 2025-11-12T09:40:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 600.000,00 |
Offerta minima | 450.000,00 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-11-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-09-01 |