Message ID | 7f9c2283-856e-11ef-b166-0a5864401950 |
ID inserzione PVP | 4259577 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 871366 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 871366 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 221 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4742959 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Delegato alla vendita | 4742960 MDELGN57D43I938C Medea Luigina luigina@studiomedealuigina.it 042525407 true false |
Custode | 4742961 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2153063 |
Primo identificativo lotto | 2153063 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | fraz. Mazzorno Destro, Via Marchi, 4 |
Città | 45019 |
Città | Taglio di Po |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione (consistenza 9,5 vani) situata al piano terra e primo di un fabbricato di 3 unità immobiliari e del garage in corpo staccato, con area scoperta di pertinenza non esclusiva. Compete la quota di proprietà dell'area sottostante ai sedimi dei fabbricati e circostante agli stessi, destinata a cortile e camminamenti. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: non conforme, si rimanda alla perizia per i dettagli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Vani Descrizione IT | 2799916 2799916 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE fraz. Mazzorno Destro, Via Marchi, 4 45019 Taglio di Po Rovigo Veneto Italia TP 4 44 20 TP 4 44 18 9.5 Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione (consistenza 9,5 vani) situata al piano terra e primo di un fabbricato di 3 unità immobiliari e del garage in corpo staccato, con area scoperta di pertinenza non esclusiva. Compete la quota di proprietà dell'area sottostante ai sedimi dei fabbricati e circostante agli stessi, destinata a cortile e camminamenti. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: non conforme, si rimanda alla perizia per i dettagli |
Data vendita | 2024-12-19T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 76.000,00 |
Offerta minima | 57.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-18T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2024-10-08 |