Message ID | 12a18216-9abf-11ef-aacc-0a5864401882 |
ID inserzione PVP | 4276240 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 804265 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 804265 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 45 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Custode | 4781081 SLVCRL58T04H620T Salvagnini Carlo comlegis@comlegis.com 042527028 false true |
Delegato alla vendita | 4781082 SLVCRL58T04H620T Salvagnini Carlo comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Giudice | 4781083 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
ID lotto | 2167933 |
Primo identificativo lotto | 2167933 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Località Donada, Via Trento, 127 - 129 |
Città | 45014 |
Città | Porto Viro |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di fabbricato bifamiliare con adiacente locale ad uso magazzino, area cortiliva, bassocomodo adibito a garage ed accessori in Loc. Donada. La sup. complessiva lorda commerciale è di circa mq 286,59 per i fabbricati, a cui si aggiunge l'area scoperta pari a 567 mq catastali. Identificazione catastale e relativa occupazione come da Avviso. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, Vincoli e oneri come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2817672 2817672 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Località Donada, Via Trento, 127 - 129 45014 Porto Viro Rovigo Veneto Italia Piena proprietà per la quota di 1/1 di fabbricato bifamiliare con adiacente locale ad uso magazzino, area cortiliva, bassocomodo adibito a garage ed accessori in Loc. Donada. La sup. complessiva lorda commerciale è di circa mq 286,59 per i fabbricati, a cui si aggiunge l'area scoperta pari a 567 mq catastali. Identificazione catastale e relativa occupazione come da Avviso. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, Vincoli e oneri come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2025-01-22T09:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell’I.V.G. sita in Viale Don Lorenzo Milani, 1 Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 67.800,00 |
Offerta minima | 50.850,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-21T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
Data pubblicazione | 2024-11-04 |