Message ID | 84cf520b-5c94-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4421797 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 979464 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 979464 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 179 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5111917 SLVFRC68A05H620G Salvalaggio Federico federico.salvalaggio@libero.it 0425421353 true false |
Custode | 5111918 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5111919 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2297323 |
Primo identificativo lotto | 2297323 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | frazione S. Apollinare, Via Don Aser Porta, 33 |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per 1/1 di porzione di fabbricato residenziale disposta su 2 piani (sup. 236) con accessorio esterno e piccolo scoperto. Quota proporzionale di spettanza sull'area coperta e scoperta, sulle parti comuni e sull'area di sedime e di accesso comune. Identificaz. catast. come da Avviso. Occupato, verrà liberato a seguito di aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per i dettagli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Vani Descrizione IT | 2972160 2972160 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO frazione S. Apollinare, Via Don Aser Porta, 33 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia 236 mq 8.0 Piena proprietà per 1/1 di porzione di fabbricato residenziale disposta su 2 piani (sup. 236) con accessorio esterno e piccolo scoperto. Quota proporzionale di spettanza sull'area coperta e scoperta, sulle parti comuni e sull'area di sedime e di accesso comune. Identificaz. catast. come da Avviso. Occupato, verrà liberato a seguito di aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per i dettagli |
Data vendita | 2025-10-28T09:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 28.000,00 |
Offerta minima | 21.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-27T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2025-07-09 |