Message ID | 4e35bedb-a8b0-11ef-935f-0a5864431733 |
ID inserzione PVP | 4287722 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 967615 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 967615 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 25 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4806284 FRGSLV68E48H620M Frigato Silvia avvocato@silviafrigato.it 04251543593 true false |
Giudice | 4806285 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 4806286 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2177882 |
Primo identificativo lotto | 2177882 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | località Buso, località Buso |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota di 1/1 di piena proprietà di terreni (sup. 8.409 mq) siti in zona residenziale. Area urbanistica: dal certificato di Destinazione Urbanistica risulta essere: Programma Integrato Riqualificazione ed Ambientale denominato "Dolcetto frazione Buso-PA 26/2005". Liberi. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: come da perizia (si veda paragrafo 4.3) lo stimatore non rileva nulla di evidente. Vincoli e oneri: come da perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Disponibilità MQ Descrizione IT | 2829457 2829457 ALTRA CATEGORIA TERRENO località Buso, località Buso 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia 18 501 18 503 18 505 18 507 18 509 18 511 18 502 18 504 18 506 18 508 18 510 LIBER 8409 mq Quota di 1/1 di piena proprietà di terreni (sup. 8.409 mq) siti in zona residenziale. Area urbanistica: dal certificato di Destinazione Urbanistica risulta essere: Programma Integrato Riqualificazione ed Ambientale denominato "Dolcetto frazione Buso-PA 26/2005". Liberi. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: come da perizia (si veda paragrafo 4.3) lo stimatore non rileva nulla di evidente. Vincoli e oneri: come da perizia |
Data vendita | 2025-02-06T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 102.000,00 |
Offerta minima | 76.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-02-05T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2024-11-22 |