Message ID  | 1cc9d9c3-5c98-11f0-baa9-0a58644019db  | 
ID inserzione PVP  | 4421817  | 
Tipologia inserzione  | giudiziaria  | 
ID procedura  | 972345  | 
Tipo procedura  | giudiziaria  | 
ID procedura giudiziaria  | 972345  | 
ID registro  | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI  | 
ID rito  | EICA  | 
ID tribunale  | 0290410098  | 
Tribunale  | Tribunale di ROVIGO  | 
Registro  | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI  | 
Rito  | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA)  | 
Numero procedura  | 96  | 
Anno procedura  | 2024  | 
SOGGETTI  | |
Delegato alla vendita  | 5111910 SLVFRC68A05H620G Salvalaggio Federico federico.salvalaggio@libero.it 0425421353 true false  | 
Giudice  | 5111911 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false  | 
Custode  | 5111912 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true  | 
ID lotto  | 2297308  | 
Primo identificativo lotto  | 2297308  | 
Codice lotto  | 1  | 
Genere lotto  | IMMOBILI  | 
Categoria lotto  | IMMOBILE COMMERCIALE  | 
Indirizzo  | Loc. Colombare, Via Este, 111 - 111/A - 111/B  | 
Città  | 35040  | 
Città  | Masi  | 
Provincia  | Padova  | 
Regione  | Veneto  | 
Nazione  | Italia  | 
Descrizione IT  | Piena proprietà per 1/1 di fabbricato ad uso commerciale (pizzeria, sala giochi) con annesso alloggio, manufatto accessorio poco discosto ed area di pertinenza, superficie catast. area coperta e scoperta 2.065 mq. Identificazione catastale come da Avviso. In corso di liberazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli  | 
BENI  | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT  | 2972179 2972179 IMMOBILE COMMERCIALE NEGOZI, BOTTEGHE Loc. Colombare, Via Este, 111 - 111/A - 111/B 35040 Masi Padova Veneto Italia INCOR Piena proprietà per 1/1 di fabbricato ad uso commerciale (pizzeria, sala giochi) con annesso alloggio, manufatto accessorio poco discosto ed area di pertinenza, superficie catast. area coperta e scoperta 2.065 mq. Identificazione catastale come da Avviso. In corso di liberazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli  | 
Data vendita  | 2025-10-28T10:15:00  | 
Tipologia vendita  | SENZA INCANTO  | 
Modalità vendita  | SINCRONA MISTA  | 
Indirizzo vendita  | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO)  | 
CAP vendita  | 45100  | 
Città vendita  | Rovigo  | 
Provincia vendita  | Rovigo  | 
Regione vendita  | Veneto  | 
Nazione vendita  | Italia  | 
Prezzo base  | 53.800,00  | 
Offerta minima  | 40.350,00  | 
Rialzo minimo  | 1.000,00  | 
Termine presentazione offerte  | 2025-10-27T12:00:00  | 
SITI  | |
sito pubblicita  | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net  | 
sito pubblicita  | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it  | 
sito pubblicita  | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it  | 
sito pubblicita  | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com  | 
gestore delle vendite  | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it  | 
sito pubblicita  | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it  | 
sito pubblicita  | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it  | 
sito pubblicita  | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it  | 
sito pubblicita  | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it  | 
Data pubblicazione  | 2025-07-09  |