| Message ID | cc2dd05b-24cf-11f0-b414-0a5864401937 | 
| ID inserzione PVP | 4381082 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 964668 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 964668 | 
| ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | 
| ID rito | EICA | 
| ID tribunale | 0290410098 | 
| Tribunale | Tribunale di ROVIGO | 
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | 
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | 
| Numero procedura | 152 | 
| Anno procedura | 2023 | 
| SOGGETTI | |
| Delegato alla vendita | 5018068 RBRNCL64P19H620L Rubiero Nicola nicola.rubiero@libero.it 3337606652 true false | 
| Giudice | 5018069 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false | 
| Custode | 5018070 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true | 
| ID lotto | 2260593 | 
| Primo identificativo lotto | 2260593 | 
| Codice lotto | 2 | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE | 
| Indirizzo | frazione Buso, Via Passetto, 84 | 
| Città | 45100 | 
| Città | Rovigo | 
| Provincia | Rovigo | 
| Regione | Veneto | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Piena proprietà per la quota indivisa di 1/1 di numero due unità immobiliari con destinazione a magazzino della superficie di 155 mq e di 177 mq, site in frazione di Buso, situate a circa 6 km dal centro cittadino. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Sezione Foglio Particella Descrizione IT | 2926135 2926135 IMMOBILE COMMERCIALE MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO frazione Buso, Via Passetto, 84 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia BU 19 104 2 BU 19 106 1 BU 19 104 BU 19 106 Piena proprietà per la quota indivisa di 1/1 di numero due unità immobiliari con destinazione a magazzino della superficie di 155 mq e di 177 mq, site in frazione di Buso, situate a circa 6 km dal centro cittadino. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli | 
| Data vendita | 2025-07-01T09:00:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA | 
| Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) | 
| CAP vendita | 45100 | 
| Città vendita | Rovigo | 
| Provincia vendita | Rovigo | 
| Regione vendita | Veneto | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 42.000,00 | 
| Offerta minima | 31.500,00 | 
| Rialzo minimo | 500,00 | 
| Termine presentazione offerte | 2025-06-30T12:00:00 | 
| SITI | |
| gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it | 
| sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net | 
| sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it | 
| sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com | 
| sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it | 
| sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it | 
| sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it | 
| sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it | 
| sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it | 
| Data pubblicazione | 2025-04-29 |