Message ID | 9497fa2a-dfbf-11ef-a037-0a586441163d |
ID inserzione PVP | 4317344 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 964668 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 964668 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 152 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4872278 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Delegato alla vendita | 4872277 RBRNCL64P19H620L Rubiero Nicola nicola.rubiero@libero.it 3337606652 true false |
Custode | 4872279 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2203874 |
Primo identificativo lotto | 2203874 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | frazione Buso, Via Passetto, 84 |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota indivisa di 1/1 di numero due unità immobiliari con destinazione a magazzino della superficie di 155 mq e di 177 mq, site in frazione di Buso, situate a circa 6 km dal centro cittadino. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizio-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Sezione Foglio Particella Descrizione IT | 2859378 2859378 IMMOBILE COMMERCIALE MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO frazione Buso, Via Passetto, 84 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia BU 19 104 2 BU 19 106 1 BU 19 104 BU 19 106 Piena proprietà per la quota indivisa di 1/1 di numero due unità immobiliari con destinazione a magazzino della superficie di 155 mq e di 177 mq, site in frazione di Buso, situate a circa 6 km dal centro cittadino. Occupato. Regolarità urbanistico-edilizio-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per i dettagli |
Data vendita | 2025-03-24T09:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 52.000,00 |
Offerta minima | 39.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-21T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-01-16 |
EVENTI | |
AVVISO DI RETTIFICA | 814457 2025-01-31 Nuovo Recapito del Delegato Avv. Rubiero: Rovigo, Via X Luglio, n. 9 tel. 333/7606652. |