| Message ID | bd0b90d8-72a4-11f0-9a40-0a5864431765 | 
| ID inserzione PVP | 4437515 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 967546 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 967546 | 
| ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | 
| ID rito | EICA | 
| ID tribunale | 0290410098 | 
| Tribunale | Tribunale di ROVIGO | 
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | 
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | 
| Numero procedura | 41 | 
| Anno procedura | 2024 | 
| SOGGETTI | |
| Delegato alla vendita | 5148038 BRZMRC68B06E522U Brizzolari Marco marcobrizzolari@brizzolari.net 0425091223 true false | 
| Custode | 5148039 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true | 
| Giudice | 5148040 Marcadella Rossana false false | 
| ID lotto | 2311790 | 
| Primo identificativo lotto | 2311790 | 
| Codice lotto | 2 | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA | 
| Indirizzo | frazione Saguedo, Via Crosara, 24 | 
| Città | 45026 | 
| Città | Lendinara | 
| Provincia | Rovigo | 
| Regione | Veneto | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Quota 1/1 diritto di proprietà di terreni agricoli. Identificazione catastale e specifiche come da Avviso. Occupato senza titolo ed in corso di liberazione. Difformità catastale ed edilizia, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per i dettagli | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2989532 2989532 ALTRA CATEGORIA TERRENO frazione Saguedo, Via Crosara, 24 45026 Lendinara Rovigo Veneto Italia Quota 1/1 diritto di proprietà di terreni agricoli. Identificazione catastale e specifiche come da Avviso. Occupato senza titolo ed in corso di liberazione. Difformità catastale ed edilizia, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per i dettagli | 
| Data vendita | 2025-10-30T09:30:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA | 
| Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) | 
| CAP vendita | 45100 | 
| Città vendita | Rovigo | 
| Provincia vendita | Rovigo | 
| Regione vendita | Veneto | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 16.896,00 | 
| Offerta minima | 12.672,00 | 
| Rialzo minimo | 500,00 | 
| Termine presentazione offerte | 2025-10-29T12:00:00 | 
| SITI | |
| gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it | 
| sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it | 
| sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it | 
| sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net | 
| sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it | 
| sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com | 
| sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it | 
| sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it | 
| sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it | 
| Data pubblicazione | 2025-08-06 |