Message ID | 67e36ca8-1f35-11ef-872b-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2232733 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 861422 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 861422 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 30 |
Anno procedura | 2015 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4537857 Barbera Benedetta false false |
Curatore | 4537858 GNZVLR67R59D855H Ganzaroli Valeria true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4537859 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2013433 |
Primo identificativo lotto | 2013433 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Ponso, Via Rosselle n. 20 |
Città | 35040 |
Città | Ponso |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | LOTTO 2 Quota pari a 2/9 di piena proprietà di unità al piano terra ad uso locale deposito-cantina di mq. 95 catastali facente parte di un fabbricato composto da due unità, oltre a terreno pertinenziale. Il tutto in buono stato, in via Rosselle civico 20 (11 catastale) in zona periferica del Comune di Ponso. Stato di possesso - occupazione: Libero |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2653139 2653139 ALTRA CATEGORIA CANTINA Ponso, Via Rosselle n. 20 35040 Ponso Padova Veneto Italia 5 297,247,248,268,269 5 297 7,6 LOTTO 2 Quota pari a 2/9 di piena proprietà di unità al piano terra ad uso locale deposito-cantina di mq. 95 catastali facente parte di un fabbricato composto da due unità, oltre a terreno pertinenziale. Il tutto in buono stato, in via Rosselle civico 20 (11 catastale) in zona periferica del Comune di Ponso. - Foglio 5 particella 297 subalterno 7, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 95, via Rosselle p. T, rendita euro 142,28. Quota proporzionale di spettanza sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del c.c. sui beni comuni e area coperta e scoperta a servizio del condominio. - Foglio 5 particella 297 subalterno 6 b.c.n.c. a tutti i sub. Catasto Terreni Comune di Ponso - Foglio 5 particella 297 ente urbano mq. 290; - Foglio 5 particella 247 area rurale mq. 15; - Foglio 5 particella 248 qualità seminativo arboreo classe 4, sup. mq. 282 R.D. 1,74 R.A. 1,31; - Foglio 5 particella 268 qualità seminativo arboreo classe 4, sup. mq. 750 R.D. 4,62 R.A. 3,49; - Foglio 5 particella 269 qualità seminativo arboreo classe 4, sup. mq. 330 R.D. 2,03 R.A. 1,53. Stato di possesso - occupazione: Libero |
Data vendita | 2024-07-18T10:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Istituto Vendite Giudiziarie di Rovigo, viale Don Milani n. 1 |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 4.000,00 |
Offerta minima | 3.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-07-15T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 183 https://ivgrovigo.fallcoaste.it/ https://ivgrovigo.fallcoaste.it/ |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2024-05-31 |