Message ID | bb05237b-010b-11f1-8f7e-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4520095 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 999747 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 999747 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 80 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5328486 SLVCRL58T04H620T Salvagnini Carlo comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 5328487 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5328488 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2385531 |
Primo identificativo lotto | 2385531 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | accesso da Via Del Santo |
Città | 35040 |
Città | Urbana |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo di mq 13.356 (attualmente non coltivato) con accesso da capezzagna da Via Del Santo. Libero. Terreni agricoli senza corpi di fabbrica, la rappresentazione grafica dei mappali è conforme ai luoghi. Vincoli e oneri: nessuno. Vedasi Perizia per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella MQ Descrizione IT | 3079662 3079662 ALTRA CATEGORIA TERRENO accesso da Via Del Santo 35040 Urbana Padova Veneto Italia 8 155 8 51 8 323 8 49 13356 mq Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo di mq 13.356 (attualmente non coltivato) con accesso da capezzagna da Via Del Santo. Libero. Terreni agricoli senza corpi di fabbrica, la rappresentazione grafica dei mappali è conforme ai luoghi. Vincoli e oneri: nessuno. Vedasi Perizia per ogni specifica |
Data vendita | 2026-04-15T09:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 65.000,00 |
Offerta minima | 48.750,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-14T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-02-03 |