Message ID | 5b2f5905-66c7-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4427258 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986788 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986788 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 187 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5124466 SCCMTT81B23A059Q Sacchetto Matteo matteo@sacchettotessarin.it 0426660868 true false |
Custode | 5124467 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5124468 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2302273 |
Primo identificativo lotto | 2302273 |
Codice lotto | 6 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Pascoli, 1-1A |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | 1/2 piena proprietà di n. 2 posti auto scoperti (sup. 11 mq ciascuno) sul retro del fabbricato in angolo, a cui si accede dall'imbocco di via Badaloni. Liberi. Spese condominiali a carico dell'Aggiudicatario, Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2978031 2978031 ALTRA CATEGORIA STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE Via Pascoli, 1-1A 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia RO 19 1167 82 RO 19 1167 83 1/2 piena proprietà di n. 2 posti auto scoperti (sup. 11 mq ciascuno) sul retro del fabbricato in angolo, a cui si accede dall'imbocco di via Badaloni. Liberi. Spese condominiali a carico dell'Aggiudicatario, Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2025-10-09T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 5.200,00 |
Offerta minima | 3.900,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-08T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-07-22 |