Message ID | e77001f8-8644-11ef-8ba6-0a5864401951 |
ID inserzione PVP | 4260430 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 964183 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 964183 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 234 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Custode | 4744873 PRVGDU78C06A539P Previatello Guido guido.previatello@bmgpavvocati.it 042551623 false true |
Delegato alla vendita | 4744874 PRVGDU78C06A539P Previatello Guido guido.previatello@bmgpavvocati.it 042551623 true false |
Giudice | 4744875 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
ID lotto | 2153784 |
Primo identificativo lotto | 2153784 |
Codice lotto | 7 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | P.zza Umberto I, 1 int. 8 |
Città | 45031 |
Città | Arquà Polesine |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota di 1/1 di piena proprietà di immobile adibito ad abitazione del tipo accostato allo stato grezzo (sup.101 mq) con garage (sup.18 mq) e quota di 1/3 di piena proprietà di area urbana; facente parte del complesso denominato "Corte Franco". E' compresa la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni. Libero. Manca la regolarità catastale ed edilizia e la certificazione energetica. Si rinvia alla perizia per ogni specifica compresi vincoli e oneri |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2800764 2800764 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO P.zza Umberto I, 1 int. 8 45031 Arquà Polesine Rovigo Veneto Italia 13 854 15 13 854 16 LIBER 101 mq 4.5 Quota di 1/1 di piena proprietà di immobile adibito ad abitazione del tipo accostato allo stato grezzo (sup.101 mq) con garage (sup.18 mq) e quota di 1/3 di piena proprietà di area urbana; facente parte del complesso denominato "Corte Franco". E' compresa la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni. Libero. Manca la regolarità catastale ed edilizia e la certificazione energetica. Si rinvia alla perizia per ogni specifica compresi vincoli e oneri |
Data vendita | 2024-12-18T09:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 56.500,00 |
Offerta minima | 42.375,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-17T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
Data pubblicazione | 2024-10-09 |