Message ID | 3221715d-66c8-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4427217 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986788 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986788 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 187 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5124502 SCCMTT81B23A059Q Sacchetto Matteo matteo@sacchettotessarin.it 0426660868 true false |
Custode | 5124503 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5124504 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2302263 |
Primo identificativo lotto | 2302263 |
Codice lotto | 8 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Parco del Donatore |
Città | 45030 |
Città | Villamarzana |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà 1/1 di terreno edificabile della superficie di mq 1.268. Libero. Regolarità urbanistica, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Disponibilità MQ Descrizione IT | 2978014 2978014 ALTRA CATEGORIA TERRENO Parco del Donatore 45030 Villamarzana Rovigo Veneto Italia 13 477 LIBER 1268 mq Piena proprietà 1/1 di terreno edificabile della superficie di mq 1.268. Libero. Regolarità urbanistica, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2025-10-09T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 143.400,00 |
Offerta minima | 107.550,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-08T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2025-07-22 |