Message ID | f771f959-d354-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4316698 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 964183 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 964183 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 234 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4870911 PRVGDU78C06A539P Previatello Guido guido.previatello@bmgpavvocati.it 042551623 true false |
Custode | 4870910 PRVGDU78C06A539P Previatello Guido guido.previatello@bmgpavvocati.it 042551623 false true |
Giudice | 4870912 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
ID lotto | 2203307 |
Primo identificativo lotto | 2203307 |
Codice lotto | 9 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | P.zza Umberto I, 1 int.10 |
Città | 45031 |
Città | Arquà Polesine |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota di 1/1 di piena proprietà di immobile adibito ad abitazione del tipo accostato (sup.126 mq) senza garage o posto auto e quota di 1/3 di piena proprietà di area urbana; facente parte del complesso denominato "Corte Franco". E' compresa la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni. Identificazione cat. come da Avviso. In corso di liberazione. Manca la regolarità catastale ed edilizia e la certificazione energetica. Si rinvia alla perizia per ogni specifica compresi vincoli e oneri. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 2858685 2858685 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO P.zza Umberto I, 1 int.10 45031 Arquà Polesine Rovigo Veneto Italia INCOR 126 mq 5.5 Quota di 1/1 di piena proprietà di immobile adibito ad abitazione del tipo accostato (sup.126 mq) senza garage o posto auto e quota di 1/3 di piena proprietà di area urbana; facente parte del complesso denominato "Corte Franco". E' compresa la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni. Identificazione cat. come da Avviso. In corso di liberazione. Manca la regolarità catastale ed edilizia e la certificazione energetica. Si rinvia alla perizia per ogni specifica compresi vincoli e oneri. |
Data vendita | 2025-03-19T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 63.300,00 |
Offerta minima | 47.475,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-18T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-01-15 |