Message ID | 0f12e45c-4930-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4573613 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 999462 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 999462 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 97 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5446257 SCHLSN59H51H620G Sichirollo Alessandra alsichirollo@libero.it 042529081 true false |
Custode | 5446258 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5446259 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2433437 |
Primo identificativo lotto | 2433437 |
Codice lotto | 3 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Monselice, 7 |
Città | 35020 |
Città | Pernumia |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà (1/1) di fabbricato ad uso abitazione (piano T-1, consistenza 9,5 vani), garage (cons. 44 mq) e deposito (cons. 95 mq) con area di pertinenza e attigua. Occupato senza titolo opponibile, occupazione temporanea autorizzata dal G.E.. Libero all'aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Descrizione IT | 3137734 3137734 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Via Monselice, 7 35020 Pernumia Padova Veneto Italia 10 1707 1 10 1707 2 10 1707 3 10 1707 4 10 1707 10 1634 10 1212 10 1809 Piena proprietà (1/1) di fabbricato ad uso abitazione (piano T-1, consistenza 9,5 vani), garage (cons. 44 mq) e deposito (cons. 95 mq) con area di pertinenza e attigua. Occupato senza titolo opponibile, occupazione temporanea autorizzata dal G.E.. Libero all'aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2026-07-02T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 94.400,00 |
Offerta minima | 70.800,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-07-01T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-05-06 |