Message ID | 3d57ebb2-ff16-11ef-9415-0a586441172d |
ID inserzione PVP | 4351806 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 976127 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 976127 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 125 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4949884 MZZPRZ74P46H620A Mazzagardi Patrizia comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 4949885 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 4949886 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2234410 |
Primo identificativo lotto | 2234410 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | frazione Deserto d'Este, Via Deserto, 120/I |
Città | 35042 |
Città | Este |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione su 2 piani con garage e corte esclusiva. La superficie complessiva lorda è di circa mq 192 per l'abitazione, di circa mq 13 per il poggiolo, di circa mq 23 per lo sgombero/cantina, di circa mq 25 per il garage, di circa mq 22 per il portico e di circa mq 400 per il cortile. In corso di liberazione. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Disponibilità Descrizione IT | 2895189 2895189 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE IN VILLINI frazione Deserto d'Este, Via Deserto, 120/I 35042 Este Padova Veneto Italia 31 1166 4 31 1166 2 31 1166 3 31 1166 INCOR Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione su 2 piani con garage e corte esclusiva. La superficie complessiva lorda è di circa mq 192 per l'abitazione, di circa mq 13 per il poggiolo, di circa mq 23 per lo sgombero/cantina, di circa mq 25 per il garage, di circa mq 22 per il portico e di circa mq 400 per il cortile. In corso di liberazione. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2025-05-08T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 137.000,00 |
Offerta minima | 102.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-07T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
Data pubblicazione | 2025-03-12 |