Message ID | d0185359-118a-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4534228 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1001577 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1001577 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 117 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5359318 CRLYLN87H56C967U Carlini Ylenia comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 5359319 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5359320 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2398180 |
Primo identificativo lotto | 2398180 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Boscofondi, 8/A |
Città | 45010 |
Città | Pettorazza Grimani |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento da ristrutturare allo stato attuale non abitabile, posto al piano terra di mq catastali 50, con annessi sul retro e piccolo scoperto esclusivo, il tutto in palazzina quadrifamiliare in zona periferica. Competono inoltre le quote di 1/4 sull'area coperta e scoperta del fabbricato e sul vano scala, e la quota di 1/8 sullo stradello comune. Libero. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, si rinvia alla Perizia per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3095136 3095136 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Loc. Boscofondi, 8/A 45010 Pettorazza Grimani Rovigo Veneto Italia LIBER 50 mq 4.0 Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento da ristrutturare allo stato attuale non abitabile, posto al piano terra di mq catastali 50, con annessi sul retro e piccolo scoperto esclusivo, il tutto in palazzina quadrifamiliare in zona periferica. Competono inoltre le quote di 1/4 sull'area coperta e scoperta del fabbricato e sul vano scala, e la quota di 1/8 sullo stradello comune. Libero. Abusi da sanare con oneri a carico dell'aggiudicatario, si rinvia alla Perizia per ogni specifica |
Data vendita | 2026-06-10T12:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 24.000,00 |
Offerta minima | 18.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-09T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2026-02-24 |