Message ID | 3759a7b8-d3f7-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4317192 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 971520 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 971520 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 103 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4872030 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 4872031 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Delegato alla vendita | 4872032 BCCMRO68L52H620Z Bacchiega Moira moira.bacchiega@bmgpavvocati.it 0425200217 true false |
ID lotto | 2203781 |
Primo identificativo lotto | 2203781 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Guglielmo Marconi, 724 |
Città | 45020 |
Città | Canda |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota 1/1 di piena proprietà di fabbricato unifamiliare elevato ai p. seminterrato e rialzato con costruzioni al p.T in corpi staccati. Il tutto, compresa area coperta e scoperta esclusiva di compl. mq 2.634 catastali. Occupato, da liberare al trasferimento a cura della procedura. Occupato anche da una ventina di cani che, ove non asportati o ove risulti impossibile l'affidamento ad associazioni terze, saranno trasferiti unitamente al bene. Nessuna regolarità, Vincoli e oneri, come da perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Foglio Particella MQ Vani Descrizione IT | 2859233 2859233 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Via Guglielmo Marconi, 724 45020 Canda Rovigo Veneto Italia 14 255 1 Partita 1 Foglio 14 255 Partita 1 Foglio 14 726 2634 mq 12.0 Quota 1/1 di piena proprietà di fabbricato unifamiliare elevato ai p. seminterrato e rialzato con costruzioni al p.T in corpi staccati. Il tutto, compresa area coperta e scoperta esclusiva di compl. mq 2.634 catastali. Occupato, da liberare al trasferimento a cura della procedura. Occupato anche da una ventina di cani che, ove non asportati o ove risulti impossibile l'affidamento ad associazioni terze, saranno trasferiti unitamente al bene. Nessuna regolarità, Vincoli e oneri, come da perizia |
Data vendita | 2025-03-20T11:45:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 28.000,00 |
Offerta minima | 21.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-19T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-01-16 |