Message ID | 83919fbd-24d8-11f0-b414-0a5864401937 |
ID inserzione PVP | 4381191 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 980312 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 980312 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 133 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5018291 MNNSLV78E52H620H Menon Silvia silvia@lostudiomenon.it 0425463980 true false |
Custode | 5018292 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5018293 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2260679 |
Primo identificativo lotto | 2260679 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Veratica, 2040 |
Città | 45030 |
Città | Salara |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di abitazione civile (sup. lorda ca mq 198) con scoperto (ca mq 976). Unità posta a nord di un edificio composto da 2 abitazioni una a sud e una a nord, con ingresso a servizio anche dell'altrui proprietà (servitù di passaggio). L'abitazione è composta da p. terra, p. primo, sottotetto in condivisione con unità posta a sud, con necessario intervento di manutenzione straordinaria. Occupato, sarà liberato a cura della procedura. Difformità, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella MQ Vani Descrizione IT | 2926239 2926239 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Via Veratica, 2040 45030 Salara Rovigo Veneto Italia 10 181 10 55 198 mq 8.0 Piena proprietà di abitazione civile (sup. lorda ca mq 198) con scoperto (ca mq 976). Unità posta a nord di un edificio composto da 2 abitazioni una a sud e una a nord, con ingresso a servizio anche dell'altrui proprietà (servitù di passaggio). L'abitazione è composta da p. terra, p. primo, sottotetto in condivisione con unità posta a sud, con necessario intervento di manutenzione straordinaria. Occupato, sarà liberato a cura della procedura. Difformità, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia |
Data vendita | 2025-07-10T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 17.500,00 |
Offerta minima | 13.125,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-09T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-04-29 |