Message ID | d7816781-2cb5-11f0-b37c-0a5864401938 |
ID inserzione PVP | 4386880 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 981136 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 981136 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 180 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5032095 MNNPRG82R01H620E Menon Pietro giovanni pietro@lostudiomenon.it 0425463980 true false |
Giudice | 5032096 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 5032097 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2265796 |
Primo identificativo lotto | 2265796 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Terza Strada, 22 |
Città | 45019 |
Città | Taglio di Po |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di appartamento al piano primo (sup. totale 103 mq, totale escluse aree scoperte 101 mq) con garage facente parte di complesso condominiale "Perla Residenze". Quote proporzionale di spettanza sulle parti comuni e sull'area di pertinenza condominiale come da art 1117 cc. Occupato, da liberare al trasferimento a cura della procedura. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per i dettagli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno MQ Descrizione IT | 2932284 2932284 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Via Terza Strada, 22 45019 Taglio di Po Rovigo Veneto Italia TP/24 80 5 TP/24 80 10 103 mq Piena proprietà di appartamento al piano primo (sup. totale 103 mq, totale escluse aree scoperte 101 mq) con garage facente parte di complesso condominiale "Perla Residenze". Quote proporzionale di spettanza sulle parti comuni e sull'area di pertinenza condominiale come da art 1117 cc. Occupato, da liberare al trasferimento a cura della procedura. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per i dettagli |
Data vendita | 2025-07-03T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 40.000,00 |
Offerta minima | 30.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-02T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
Data pubblicazione | 2025-05-09 |