Message ID | 403d952d-90d4-11f1-a589-0a5864411920 |
ID inserzione PVP | 4620767 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1013899 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1013899 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 155 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5549545 BRSMHL63L27B069J Brusaferro Michele segreteria@avvocatobrusaferro.it 0425422496 true false |
Custode | 5549544 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5549546 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2476025 |
Primo identificativo lotto | 2476025 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Viale Porta Po, 7/D |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo (sup. catastale 106 mq) con garage al piano terra facente parte di un edificio condominiale denominato "Condominio Mirabella". Attualmente formalmente occupato, da liberare al trasferimento a cura della Procedura, nel caso nel frattempo non sia stato spontaneamente liberato. Identificazione catast. come da Avviso. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: si rilevano difformità; Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Vani Descrizione IT | 3189530 3189530 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Viale Porta Po, 7/D 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia 106 mq 5.0 Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo (sup. catastale 106 mq) con garage al piano terra facente parte di un edificio condominiale denominato "Condominio Mirabella". Attualmente formalmente occupato, da liberare al trasferimento a cura della Procedura, nel caso nel frattempo non sia stato spontaneamente liberato. Identificazione catast. come da Avviso. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: si rilevano difformità; Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia |
Data vendita | 2026-11-09T09:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 85.500,00 |
Offerta minima | 64.125,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-11-06T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
Data pubblicazione | 2026-08-05 |