Message ID | 9aa8be8b-24c6-11f0-b414-0a5864401937 |
ID inserzione PVP | 4381003 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 980276 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 980276 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 205 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5017785 DNSRTI79A71H620A Dainese Rita comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 5017786 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5017787 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2260514 |
Primo identificativo lotto | 2260514 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Località Casona, Via Palù Inferiore, 9 |
Città | 35020 |
Città | Pernumia |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di fabbricati ad uso abitazione (sup. di ca 299,63mq) e strumentali agricoli con area pertinenziale (sup. ca 250mq per il capannone, e ca 430mq per la tettoia) e terreni agricoli (sup. ca 16.940mq) attigui e poco discosti. Immobile per una parte occupato senza titolo opponibile e per l'altra parte costituisce l'abitazione principale e verrà liberata a cura e spese della procedura al trasferimento, salvo esonero. Abusi da sanare. Vincoli e oneri. Vedasi Perizia per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Descrizione IT | 2926050 2926050 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Località Casona, Via Palù Inferiore, 9 35020 Pernumia Padova Veneto Italia 2 139 10 2 139 9 2 139 11 2 139 5 2 564 2 139 2 564 2 155 2 546 Piena proprietà di fabbricati ad uso abitazione (sup. di ca 299,63mq) e strumentali agricoli con area pertinenziale (sup. ca 250mq per il capannone, e ca 430mq per la tettoia) e terreni agricoli (sup. ca 16.940mq) attigui e poco discosti. Immobile per una parte occupato senza titolo opponibile e per l'altra parte costituisce l'abitazione principale e verrà liberata a cura e spese della procedura al trasferimento, salvo esonero. Abusi da sanare. Vincoli e oneri. Vedasi Perizia per ogni specifica |
Data vendita | 2025-06-26T09:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 280.000,00 |
Offerta minima | 210.000,00 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-25T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-04-29 |