Message ID | ec39e3de-1cc0-11ef-be09-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2227892 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 859414 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 859414 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 214 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4532630 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Delegato alla vendita | 4532629 DNSRTI79A71H620A Dainese Rita comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 4532631 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2010506 |
Primo identificativo lotto | 2010506 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Roma, 1 |
Città | 35040 |
Città | Casale di Scodosia |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile accostato su 2 piani di elevazione composto da laboratorio salumi al piano terra (sup. di ca 180 mq) e appartamento al piano primo (sup. di ca 141 mq) in basso stato manutentivo, allo stato attuale non abitabile, con piccola area pertinenziale sul retro, oltre al locale di sgombero di ca 56 mq. Occupato senza titolo opponibile e verrà liberato a cura della Procedura. Abusi da sanare, Vincoli e oneri: altre limitazioni d'uso come da perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2652159 2652159 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Via Roma, 1 35040 Casale di Scodosia Padova Veneto Italia 5 504 2 5 504 3 Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile accostato su 2 piani di elevazione composto da laboratorio salumi al piano terra (sup. di ca 180 mq) e appartamento al piano primo (sup. di ca 141 mq) in basso stato manutentivo, allo stato attuale non abitabile, con piccola area pertinenziale sul retro, oltre al locale di sgombero di ca 56 mq. Occupato senza titolo opponibile e verrà liberato a cura della Procedura. Abusi da sanare, Vincoli e oneri: altre limitazioni d'uso come da perizia |
Data vendita | 2024-07-30T09:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 75.000,00 |
Offerta minima | 56.250,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-07-29T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2024-05-28 |