Message ID | fa4928ee-5b13-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4410792 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 984482 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 984482 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 135 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5086909 MZZMHL64E04H620M Mazzolaio Michele mazzolaio.m@libero.it 0425421353 true false |
Custode | 5086910 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5086911 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2287331 |
Primo identificativo lotto | 2287331 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Carabella, 99 |
Città | 45010 |
Città | Rosolina |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per 1/1 di porzione di casa a schiera su due piani di elevazione (sup. 94 mq) e garage al piano seminterrato (mq 37) con piccola area esclusiva. Occupato, verrà liberato a seguito di aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità; Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella MQ Vani Descrizione IT | 2959667 2959667 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Via Carabella, 99 45010 Rosolina Rovigo Veneto Italia 19 1624 1 19 1624 2 19 1624 3 19 1624 94 mq 5.5 Piena proprietà per 1/1 di porzione di casa a schiera su due piani di elevazione (sup. 94 mq) e garage al piano seminterrato (mq 37) con piccola area esclusiva. Occupato, verrà liberato a seguito di aggiudicazione. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: sono presenti irregolarità; Vincoli e oneri, il tutto come da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2025-09-23T12:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 89.000,00 |
Offerta minima | 66.750,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-09-22T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
Data pubblicazione | 2025-06-19 |
EVENTI | |
AVVISO DI RETTIFICA | 822323 2025-07-07 IBAN conto corrente corretto per effettuare il bonifico della cauzione IT 86 C 08982 12200 019000004645 |