Message ID | a8317503-bbc5-11f0-b84f-0a5864421613 |
ID inserzione PVP | 4478873 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 993898 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 993898 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 74 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5239367 TRRFNC60A22H620K Turrini Franco turrini_franco@libero.it 042521217 true false |
Custode | 5239368 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 5239369 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2348833 |
Primo identificativo lotto | 2348833 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Crocetta, P.zza San Sebastiano, 105/1 |
Città | 45021 |
Città | Badia Polesine |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo (vani 6,5) e relativo garage e centrale elettrica (piano T-1). Identificativo nel relativo NCEU al Fg. 2, part. 2 sub 10; NCEU al Fg 2, part. 2, sub 6. Quota proporzionale ai sensi art. 1117 c.c.: NCEU al Fg 2 part. 398; NCEU al Fg. 2 part. 2 sub 12 e NCT al Fg 2 part. 2; NCT al Fg 2 part. 398. Libero. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3034775 3034775 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Loc. Crocetta, P.zza San Sebastiano, 105/1 45021 Badia Polesine Rovigo Veneto Italia Piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo (vani 6,5) e relativo garage e centrale elettrica (piano T-1). Identificativo nel relativo NCEU al Fg. 2, part. 2 sub 10; NCEU al Fg 2, part. 2, sub 6. Quota proporzionale ai sensi art. 1117 c.c.: NCEU al Fg 2 part. 398; NCEU al Fg. 2 part. 2 sub 12 e NCT al Fg 2 part. 2; NCT al Fg 2 part. 398. Libero. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rimanda per ogni specifica |
Data vendita | 2026-01-15T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 45.000,00 |
Offerta minima | 33.750,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-01-14T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2025-11-07 |