Message ID | 4c7fffe7-8231-11ef-8f57-0a586442173a |
ID inserzione PVP | 4257178 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 847813 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 847813 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 139 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4737727 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 4737728 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Delegato alla vendita | 4737729 GCBCLD90S46A539L Giacobbe Claudia avvclaudiagiacobbe@outlook.it 3484027275 true false |
ID lotto | 2151036 |
Primo identificativo lotto | 2151036 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Altaura Vallarana, 2836/C |
Città | 35040 |
Città | Casale di Scodosia |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione di tipo popolare (A/4) disposta su due piani fuori terra con unità immobiliare staccata, edificata su piano fuori terra, ad uso autorimessa/ripostiglio (C/6). Libero. Irregolarità e difformità. Non si dichiara la conformità edilizia, urbanistica e catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per ogni dettaglio |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Disponibilità Vani Descrizione IT | 2797676 2797676 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Via Altaura Vallarana, 2836/C 35040 Casale di Scodosia Padova Veneto Italia 17 438 2 LIBER 4.5 Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione di tipo popolare (A/4) disposta su due piani fuori terra (consistenza 4,5 vani). Libero. Irregolarità e difformità. Non si dichiara la conformità edilizia, urbanistica e catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per ogni dettaglio |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Graffato Disponibilità Piano Descrizione IT | 2797677 2797677 ALTRA CATEGORIA STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE Via Altaura Vallarana, 2836/C 35040 Casale di Scodosia Padova Veneto Italia 17 437 3 al sub n. 5 LIBER T Piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare staccata dall'abitazione, edificata su piano fuori terra, ad uso autorimessa/ripostiglio (C/6) della consistenza di 21 mq. Libero. Irregolarità e difformità. Non si dichiara la conformità edilizia, urbanistica e catastale, Vincoli e oneri, il tutto come da perizia a cui si rinvia per ogni dettaglio |
Data vendita | 2024-12-04T10:45:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 20.480,00 |
Offerta minima | 15.360,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-03T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2024-10-04 |