Message ID | 483f6f54-d18f-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4314237 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 868568 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 868568 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 159 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Custode | 4865422 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Delegato alla vendita | 4865423 DSTMRA79E02H620U Destro Mauro maurodestro02@gmail.com 0425200056 true false |
Giudice | 4865424 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2201095 |
Primo identificativo lotto | 2201095 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | fraz. S. Margherita D'Adige, Via Lunga, 100 |
Città | 35046 |
Città | Borgo Veneto |
Provincia | Padova |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota 1/1 di piena proprietà di casa accostata su due piani (sup. tot. 143 mq; tot. escluse aree scoperte 141 mq), in basso stato manutentivo, con area scoperta. Libero. Regolarità urbanistica: non sono disponibili i dati però si prevede "insediamenti preesistenti in area agricolo". Regolarità catastale: conforme. Regolarità edilizia: non sono presenti planimetrie, però si conferma il riscontro con le planimetrie catastali. Vincoli e oneri come da perizia a cui si rimanda per ogni dettaglio |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Disponibilità Descrizione IT | 2856120 2856120 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO fraz. S. Margherita D'Adige, Via Lunga, 100 35046 Borgo Veneto Padova Veneto Italia Santa Margherita 5 159 1 Santa Margherita 5 159 LIBER Quota 1/1 di piena proprietà di casa accostata su due piani (sup. tot. 143 mq; tot. escluse aree scoperte 141 mq), in basso stato manutentivo, con area scoperta. Libero. Regolarità urbanistica: non sono disponibili i dati però si prevede "insediamenti preesistenti in area agricolo". Regolarità catastale: conforme. Regolarità edilizia: non sono presenti planimetrie, però si conferma il riscontro con le planimetrie catastali. Vincoli e oneri come da perizia a cui si rimanda per ogni dettaglio |
Data vendita | 2025-03-04T11:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 13.000,00 |
Offerta minima | 9.750,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-03T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
Data pubblicazione | 2025-01-13 |