Message ID | 99c12d4f-a8ac-11ef-935f-0a5864431733 |
ID inserzione PVP | 4287655 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 960858 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 960858 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 208 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4806178 MNNSLV78E52H620H Menon Silvia silvia@lostudiomenon.it 042528682 true false |
Giudice | 4806179 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Custode | 4806180 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
ID lotto | 2177839 |
Primo identificativo lotto | 2177839 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | quartiere Tassina, Via Monte Grappa, 17 |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Proprietà 1/1 di abitazione di tipo civile, su 3 piani con garage. P.T: garage, wc, zona taverna e studio con accesso dal porticato, p.I con accesso sia da scala esterna che interna: cucina, soggiorno, studio, 2 stanze letto matrimoniali, 1 stanza letto singola, bagno; p. mansardato wc, 2 stanze letto e ripostiglio; tot. 13,5 vani e sup. compl. ca mq 375,83. Occupato, sarà liberato a cura della procedura. Conformità urbanistica, irregolarità catastale ed edilizia, Vincoli e oneri come da perizia |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno MQ Vani Descrizione IT | 2829403 2829403 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE quartiere Tassina, Via Monte Grappa, 17 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia 26 720 1 26 720 2 375,83 mq 13.5 Proprietà 1/1 di abitazione di tipo civile, su 3 piani con garage. P.T: garage, wc, zona taverna e studio con accesso dal porticato, p.I con accesso sia da scala esterna che interna: cucina, soggiorno, studio, 2 stanze letto matrimoniali, 1 stanza letto singola, bagno; p. mansardato wc, 2 stanze letto e ripostiglio; tot. 13,5 vani e sup. compl. ca mq 375,83. Occupato, sarà liberato a cura della procedura. Conformità urbanistica, irregolarità catastale ed edilizia, Vincoli e oneri come da perizia |
Data vendita | 2025-02-05T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 240.000,00 |
Offerta minima | 180.000,00 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-02-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2024-11-22 |