Message ID | 3f5aaaf0-977c-11ef-aacc-0a5864401882 |
ID inserzione PVP | 4275023 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 958997 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 958997 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 45 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Custode | 4778512 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 4778511 PSLMRC90B14D972K Pesoli Marco false false |
Delegato alla vendita | 4778513 BRNDNL74C30H620W Barin Daniele avv.danielebarin@libero.it 0425090265 true false |
ID lotto | 2166842 |
Primo identificativo lotto | 2166842 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | loc. Rocca di Bresparola, Via Due Martiri, ex Via Rosatti, 3584 e 3576 |
Città | 45038 |
Città | Polesella |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di n. 2 abitazioni vetuste (di cui una in condizioni pessime) disposte su due piani fuori terra (cat. A/2 di 7 vani e cat. A/5 di vani 7,5), con garage al piano terra e corte pertinenziale. Occupato, il bene sarà liberato a cura della procedura. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: come da perizia a cui si rimanda per i dettagli. Vincoli e oneri: come da perizia. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2816405 2816405 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE loc. Rocca di Bresparola, Via Due Martiri, ex Via Rosatti, 3584 e 3576 45038 Polesella Rovigo Veneto Italia 1 245 4 1 245 7 1 245 3 Piena proprietà per la quota di 1/1 di n. 2 abitazioni vetuste (di cui una in condizioni pessime) disposte su due piani fuori terra (cat. A/2 di 7 vani e cat. A/5 di vani 7,5), con garage al piano terra e corte pertinenziale. Occupato, il bene sarà liberato a cura della procedura. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale: come da perizia a cui si rimanda per i dettagli. Vincoli e oneri: come da perizia. |
Data vendita | 2025-01-13T12:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 28.000,00 |
Offerta minima | 21.000,00 |
Rialzo minimo | 500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-10T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 99 https://www.ivgrovigo.it https://www.ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2024-10-31 |