Message ID | c6042c9c-e937-11ef-a9a7-0a5864411643 |
ID inserzione PVP | 4335294 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 973858 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 973858 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0290410098 |
Tribunale | Tribunale di ROVIGO |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 127 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4913344 DNSRTI79A71H620A Dainese Rita comlegis@comlegis.com 042527028 true false |
Custode | 4913345 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di rovigo isvegi@ivgrovigo.it 0425508793 false true |
Giudice | 4913346 Marcadella Rossana false false |
ID lotto | 2219636 |
Primo identificativo lotto | 2219636 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | angolo fra Via Francesco Viviani e Via Giovanni Miani |
Città | 45100 |
Città | Rovigo |
Provincia | Rovigo |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà per la quota di 1/1 di porzione di fabbricato di 3 piani fuori terra, oltre a sottotetto, con 3 negozi al p. terra e annesso magazzino. La sup. esterna lorda parametrata è di circa 620 mq. E' compresa la comproprietà, per la quota proporzionale, sulle parti comuni ex art. 1117 c.c. e ss. Libero. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri: Altre trascrizioni e limitazioni d'uso e Note per l'acquirente come da Avviso e da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Sezione Foglio Particella Subalterno Disponibilità MQ Descrizione IT | 2877919 2877919 IMMOBILE COMMERCIALE NEGOZI, BOTTEGHE angolo fra Via Francesco Viviani e Via Giovanni Miani 45100 Rovigo Rovigo Veneto Italia RO 19 299 1 RO 19 299 2 RO 19 299 6 RO 19 299 8 RO 19 299 13 LIBER 620 mq Piena proprietà per la quota di 1/1 di porzione di fabbricato di 3 piani fuori terra, oltre a sottotetto, con 3 negozi al p. terra e annesso magazzino. La sup. esterna lorda parametrata è di circa 620 mq. E' compresa la comproprietà, per la quota proporzionale, sulle parti comuni ex art. 1117 c.c. e ss. Libero. Regolarità urbanistico-edilizia-catastale, Vincoli e oneri: Altre trascrizioni e limitazioni d'uso e Note per l'acquirente come da Avviso e da Perizia a cui si rimanda per ogni specifica. |
Data vendita | 2025-04-17T09:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | presso la sala aste dell'I.V.G. sita in viale Don Lorenzo Milani 1, Rovigo (RO) |
CAP vendita | 45100 |
Città vendita | Rovigo |
Provincia vendita | Rovigo |
Regione vendita | Veneto |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 82.000,00 |
Offerta minima | 61.500,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-04-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 16 https://www.rivistaastegiudiziarie.it https://www.rivistaastegiudiziarie.it |
sito pubblicita | 17 https://www.asteavvisi.it https://www.asteavvisi.it |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 9 https://www.asteannunci.it https://www.asteannunci.it |
gestore delle vendite | 70 https://www.garavirtuale.it https://www.garavirtuale.it |
sito pubblicita | 99 https://ivgrovigo.it https://ivgrovigo.it |
sito pubblicita | 18 https://www.canaleaste.it https://www.canaleaste.it |
Data pubblicazione | 2025-02-12 |